Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 1306.00 |
Energie (en kcal) | 313.00 |
Matières grasses (g) | 19.53 |
Dont acides gras saturés (g) | 8.24 |
Glucides (g) | 28.33 |
Dont sucres (g) | 23.29 |
Fibres alimentaires (g) | 1.05 |
Protéines (g) | 5.52 |
Sel (g) | 0.19 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.