Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 663.00 |
Energie (en kcal) | 458.00 |
Matières grasses (g) | 4.70 |
Dont acides gras saturés (g) | 2.90 |
Glucides (g) | 25.90 |
Dont sucres (g) | 21.20 |
Fibres alimentaires (g) | 3.00 |
Protéines (g) | 1.70 |
Sel (g) | 0.07 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.