Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 1225.00 |
Energie (en kcal) | 294.00 |
Matières grasses (g) | 18.21 |
Dont acides gras saturés (g) | 9.51 |
Glucides (g) | 27.55 |
Dont sucres (g) | 25.58 |
Fibres alimentaires (g) | 0.82 |
Protéines (g) | 4.44 |
Sel (g) | 0.12 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.