Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 851.80 |
Energie (en kcal) | 203.00 |
Matières grasses (g) | 9.40 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.40 |
Glucides (g) | 25.00 |
Dont sucres (g) | 19.00 |
Fibres alimentaires (g) | 1.00 |
Protéines (g) | 4.20 |
Sel (g) | 0.20 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.