Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 848.00 |
Energie (en kcal) | 202.00 |
Matières grasses (g) | 9.30 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.40 |
Glucides (g) | 24.80 |
Dont sucres (g) | 20.00 |
Fibres alimentaires (g) | 1.00 |
Protéines (g) | 4.40 |
Sel (g) | 0.20 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.