Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 480.40 |
Energie (en kcal) | 121.00 |
Matières grasses (g) | 0.00 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.00 |
Glucides (g) | 27.90 |
Dont sucres (g) | 24.30 |
Fibres alimentaires (g) | 1.30 |
Protéines (g) | 0.20 |
Sel (g) | 0.00 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.