Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 469.00 |
Energie (en kcal) | 111.00 |
Matières grasses (g) | 0.22 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.07 |
Glucides (g) | 27.54 |
Dont sucres (g) | 21.85 |
Fibres alimentaires (g) | 6.10 |
Protéines (g) | 0.64 |
Sel (g) | 0.01 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.