Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 883.80 |
Energie (en kcal) | 210.00 |
Matières grasses (g) | 5.70 |
Dont acides gras saturés (g) | 3.40 |
Glucides (g) | 34.70 |
Dont sucres (g) | 26.70 |
Fibres alimentaires (g) | 0.90 |
Protéines (g) | 3.90 |
Sel (g) | 0.20 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.