Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 677.00 |
Energie (en kcal) | 160.00 |
Matières grasses (g) | 3.50 |
Dont acides gras saturés (g) | 1.90 |
Glucides (g) | 28.70 |
Dont sucres (g) | 20.70 |
Fibres alimentaires (g) | 1.20 |
Protéines (g) | 2.90 |
Sel (g) | 0.10 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.