Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 924.00 |
Energie (en kcal) | 220.00 |
Matières grasses (g) | 8.24 |
Dont acides gras saturés (g) | 5.75 |
Glucides (g) | 32.04 |
Dont sucres (g) | 23.97 |
Fibres alimentaires (g) | 3.68 |
Protéines (g) | 2.76 |
Sel (g) | 0.31 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.