Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 998.00 |
Energie (en kcal) | 238.00 |
Matières grasses (g) | 12.50 |
Dont acides gras saturés (g) | 7.40 |
Glucides (g) | 26.00 |
Dont sucres (g) | 20.00 |
Fibres alimentaires (g) | 0.40 |
Protéines (g) | 4.20 |
Sel (g) | 0.10 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.