Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 809.60 |
Energie (en kcal) | 193.00 |
Matières grasses (g) | 7.90 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.60 |
Glucides (g) | 26.30 |
Dont sucres (g) | 19.90 |
Fibres alimentaires (g) | 0.30 |
Protéines (g) | 3.90 |
Sel (g) | 0.30 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.