Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 458.60 |
Energie (en kcal) | 141.87 |
Matières grasses (g) | 0.21 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.00 |
Glucides (g) | 27.49 |
Dont sucres (g) | 20.20 |
Fibres alimentaires (g) | 7.56 |
Protéines (g) | 0.80 |
Sel (g) | 0.01 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.