Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 1939.00 |
Energie (en kcal) | 459.00 |
Matières grasses (g) | 17.30 |
Dont acides gras saturés (g) | 2.00 |
Glucides (g) | 68.60 |
Dont sucres (g) | 64.80 |
Fibres alimentaires (g) | 3.00 |
Protéines (g) | 6.60 |
Sel (g) | 0.00 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.