Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 1004.00 |
Energie (en kcal) | 253.00 |
Matières grasses (g) | 7.80 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.70 |
Glucides (g) | 38.10 |
Dont sucres (g) | 27.10 |
Fibres alimentaires (g) | 2.70 |
Protéines (g) | 3.50 |
Sel (g) | 0.20 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.