Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 745.20 |
Energie (en kcal) | 177.00 |
Matières grasses (g) | 5.60 |
Dont acides gras saturés (g) | 3.00 |
Glucides (g) | 27.50 |
Dont sucres (g) | 21.90 |
Fibres alimentaires (g) | 0.30 |
Protéines (g) | 4.10 |
Sel (g) | 0.20 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.