Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 427.90 |
Energie (en kcal) | 142.60 |
Matières grasses (g) | 0.01 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.00 |
Glucides (g) | 24.60 |
Dont sucres (g) | 19.25 |
Fibres alimentaires (g) | 4.70 |
Protéines (g) | 0.30 |
Sel (g) | 0.00 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.