Valeurs nutritionnelles
(pour 100g de produit)
Energie (en kj) | 891.40 |
Energie (en kcal) | 213.00 |
Matières grasses (g) | 10.50 |
Dont acides gras saturés (g) | 3.30 |
Glucides (g) | 23.30 |
Dont sucres (g) | 17.90 |
Fibres alimentaires (g) | 0.80 |
Protéines (g) | 5.90 |
Sel (g) | 0.10 |
Les conseils Jampi
Au congélateur, conservez votre dessert glacé entre -18°C et -25°C.
Au congélateur, placez-le 10 minutes au réfrigérateur avant de le déguster.
Ne pas recongeler un produit décongelé.